Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
тип | зав. н. | п/п | рег.н. | порт | бортовой | наименование | оператор | статус | замечен | * | ||||||||||
Пр. 26-37 | 437 | 1959 | В-05-1005 | работает | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||||||
Пр. 26-37 | 438 | 1959 | В-05-1000 | работает | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||||||
Пр. 26-37 | 439 | 1960 | В-05-989 | работает | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||||||
Пр. 26-37/311 | 440 | 1960 | М-12-3412 | порезан | На этом теплоходе в 2007 году снимался фильм "День выборов". | |||||||||||||||
Пр. 92-055 | 441 | 1960 | В-05-984 | работает | 1-2 года (р) | |||||||||||||||
Пр. 26-37 | 442 | 1960 | В-05-985 | работает | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||||||
Пр. 26-37 | 443 | 1960 | В-05-996 | работает | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||||||
Пр. 26-37 | 444 | 1961 | В-05-987 | работает | 1-2 года (р) | |||||||||||||||
Пр. 92-055 | 445 | 1961 | К-01-0032 | работает | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||||||
Пр. 26-37 | 446 | 1961 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 26-37 | 447 | 1961 | порезан | |||||||||||||||||
Пр. 26-37 | 448 ? | 1961 | В-05-988 | работает | 3-6 мес. (ф) На http://fleetphoto.ru/ship/1121/ указан строительный номер 449/13 - что это значит? | |||||||||||||||
Пр. 26-37 | 449 | 1961 | М-12-3411 | работает | 3-6 мес. (ф) | |||||||||||||||
Пр. 26-37 | 450 | 1962 | В-04-657 | работает | 3-6 мес. (ф) |
Оператор: Россия (СССР) - МРФ
|
Оператор: Волжское пароходство
комментарии:
|
Оператор: частное ВС
|
Оператор: Академфлот
комментарии:
|
Оператор: Цезарь Трэвел
комментарии:
|
Оператор: Волга СК (Пермь)
комментарии:
|
Оператор: Альянс-Групп
комментарии:
|
Оператор: Содби
комментарии:
|
Оператор: Урал СК
комментарии:
|
Оператор: Гама (Нижний Новгород)
комментарии:
|
Оператор: Речные круизы
комментарии:
|
Оператор: Экспресс-Тур
комментарии:
|
Оператор: Белый лебедь ТК
комментарии:
|
Оператор: Созвездие (Инфофлот)
комментарии:
|
Оператор: Волжское объединённое речное пароходство (МРФ)
комментарии:
|
Оператор: Московское речное параходство (МРФ)
|
Оператор: СРЗ им. Памяти Парижской Коммуны (МРФ)
|
Оператор: РЭБ флота им. Урицкого (МРФ)
|
Оператор: Хлебниковский МССРЗ (МРФ)
|
Оператор: ССРЗ им. 40-й годовщины Октября (Молотова) (МРФ)
|
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | 448 | В-05-988 | Валерий Чкалов | Пр. 26-37 | Волга СК (Пермь) | ||
2 | 449/13 | В-05-988 | Валерий Чкалов | Пр. 26-37 | Волга СК (Пермь) | 140203 |
1959 | 60 | 61 | 1962 | всего | ||
выпущено | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | |
2 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||
→ | оператор | эксплуатируется | разобрано | за всё время | |
1 | Гама (Нижний Новгород) | 3 | 3 | ||
2 | Созвездие (Инфофлот) | 2 | 2 | ||
3 | Цезарь Трэвел | 1 | 1 | 2 | |
4 | Академфлот | 1 | 2 | ||
5 | Белый лебедь ТК | 1 | 1 | ||
6 | Экспресс-Тур | 1 | 1 | ||
7 | Содби | 1 | 1 | ||
8 | Волга СК (Пермь) | 1 | 1 | ||
9 | Волжское пароходство | 2 | 14 | ||
→ | 10 | Россия (СССР) - МРФ | 14 | ||
→ | # | → Волжское объединённое речное пароходство (МРФ) | 14 | ||
→ | # | → СРЗ им. Памяти Парижской Коммуны (МРФ) | 7 | ||
→ | # | → РЭБ флота им. Урицкого (МРФ) | 5 | ||
→ | # | → ССРЗ им. 40-й годовщины Октября (Молотова) (МРФ) | 2 | ||
→ | # | → Московское речное параходство (МРФ) | 1 | ||
→ | # | → Хлебниковский МССРЗ (МРФ) | 1 | ||
11 | Речные круизы | 2 | |||
12 | Альянс-Групп | 2 | |||
13 | Урал СК | 1 | |||
14 | частное судно | 1 | |||
15 |